Курсы валют банка
Текущие курсы валют на дату: 03.02.2012
Центральный аппарат
Адрес: ул. Мясникова, 32, 220050
Режим работы: 9.00 - 16.00
с драгоцеными металлами с 9.00-15.45
пятн., предпразд. дни 9.00 - 14.30
вых.: сб, вс, праздн. дни
Режим работы: 9.00 - 16.00
с драгоцеными металлами с 9.00-15.45
пятн., предпразд. дни 9.00 - 14.30
вых.: сб, вс, праздн. дни
Наличный курс обмена валют
| Операция | Валюта | ISO | Покупка | Продажа |
| Наличный курс обмена валют | ЕВРО | EUR | 10800 | 11080 |
| ЗЛОТЫЙ | PLZ | 2500 | 2670 | |
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | CHF | 8900 | 9300 | |
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | GBP | 13200 | 13600 | |
| ДАТСКАЯ КРОНА | DKK | 1390 | 1495 | |
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | RUR | 267 | 279 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | CNY | 1250 | 1340 | |
| ИЕНА | JPY | 100 | 111 | |
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | CZK | 420 | 445 | |
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | SEK | 1160 | 1260 | |
| ДОЛЛАР США | USD | 8350 | 8410 | |
| ЛИТОВСКИЙ ЛИТ | LTT | 3100 | 3250 | |
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | AUD | 8400 | 9050 | |
| ГРИВНА | UAH | 850 | 1048 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | NOK | 1350 | 1455 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | CAD | 8200 | 8550 | |
| Курсы конверсии | ЕВРО / ДОЛЛАР США | EUR/USD | 1.3 | 1.328 |
| ДОЛЛАР США / КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | USD/CAD | 0.9828 | 1.0078 | |
| ДОЛЛАР США / ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | USD/GBP | 0.6156 | 0.6377 | |
| ДОЛЛАР США / РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | USD/RUR | 29.9927 | 31.0559 | |
| ЕВРО / РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | EUR/RUR | 39.3161 | 40.9836 |
Обращаем Ваше внимание, что в течение дня курсы валют могут изменяться.
Покупка наличной иностранной валюты у физических лиц для безналичных расчетов (за товары и услуги) осуществляется без взимания комиссии
Актуально
| Тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО "Белвнешэкономбанк" (с изм. на 01.02.2012)
Размер: 737 K. Размещен: 02.02.2012 |
Call-центр
(круглосуточно, без выходных)
(+375 17) 209-29-44
205 — для абонентов МТС, Life:), Velcom
205 — для абонентов МТС, Life:), Velcom
— покупка
— продажа

