| USD | EUR | RUR | GBP | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8350.0 | 10800.0 | 267.0 | 13200.0 | 1250.0 | |
| 8410.0 | 11080.0 | 279.0 | 13600.0 | 1340.0 |
| EUR / USD | 1.3000 |
|---|---|
| EUR / RUR | 39.3161 |
| EUR / GBP | - |
| USD / RUR | 29.9927 |
| USD / GBP | 0.6156 |
| USD Доллар США | 8 430.00 |
|---|---|
| EUR Евро | 11 070.00 |
| RUR Российский рубль | 279.00 |
| Золото 1 г. | Серебро 10 г. | Платина 1 г. | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| 590 000 | 192 000 | 640 000 |
— покупка
— продажа