| USD | EUR | RUR | GBP | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8310.0 | 10750.0 | 265.0 | 13000.0 | 1250.0 | |
| 8370.0 | 10970.0 | 276.0 | 13500.0 | 1330.0 |
| EUR / USD | 1.3035 |
|---|---|
| EUR / RUR | 39.4598 |
| EUR / GBP | - |
| USD / RUR | 30.0600 |
| USD / GBP | 0.6211 |
| USD Доллар США | 8 370.00 |
|---|---|
| EUR Евро | 10 970.00 |
| RUR Российский рубль | 276.00 |
| Золото 1 г. | Серебро 10 г. | Платина 1 г. | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| 590 000 | 192 000 | 640 000 |
— покупка
— продажа